Scopri come usare Liquid Salt
Dall’insalata alla pasta, dal barbecue alle ricette dolci: Liquid Salt è versatile e ti offre un controllo preciso della sapidità.

Migliora il sapore con facilità
Versa un po' di Sale Liquido sui tuoi piatti alla fine della cottura per esaltare al meglio i sapori. Perfetto per insalate, carni e altro.

Perfetto per piatti alla griglia
Il Sale Liquido è ideale per le verdure e le carni alla griglia, fornendo un gusto delizioso con meno sodio. Una scelta più sana per i tuoi pasti.

Un'alternativa moderna al sale
Sostituisci il tuo sale tradizionale con il Sale Liquido per un'opzione più sana e ecologica. Goditi lo stesso ottimo sapore con meno sodio.
Spruzza a fine cottura
Spruzza o dosa a fine cottura per un sapore più intenso.
Ideale per meno sodio
Ideale per chi cerca meno sodio.
Mezzo cucchiaino per persona
Basta mezzo cucchiaino per persona, evitando i grumi tipici del sale solido.
Piatto | Sale (g) | Liquid Salt (ml) | Spruzzi (~0.7 ml) | Sodio con sale (mg) | Sodio con Liquid Salt (mg) | Risparmio di sodio (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Insalata | 1–2 | 2.5–5 | 4–7 | 400–800 | 100–200 | 300–600 |
Pasta (condita) | 1.5–2 | 3.75–5 | 6–7 | 600–800 | 150–200 | 450–600 |
Bistecca | 2–3 | 5–7.5 | 7–11 | 800–1200 | 200–300 | 600–900 |
Filetto di pesce | 1.5–2 | 3.75–5 | 6–7 | 600–800 | 150–200 | 450–600 |
Patatine fritte | 1–2 | 2.5–5 | 4–7 | 400–800 | 100–200 | 300–600 |
Popcorn | 1–1.5 | 2.5–3.75 | 4–6 | 400–600 | 100–150 | 300–450 |
Hamburger | 2–3 | 5–7.5 | 7–11 | 800–1200 | 200–300 | 600–900 |
Verdure grigliate | 1–2 | 2.5–5 | 4–7 | 400–800 | 100–200 | 300–600 |
Uova strapazzate | 0.5–1 | 1.25–2.5 | 2–4 | 200–400 | 50–100 | 150–300 |
Uova all’occhio di bue | 0.5–1 | 1.25–2.5 | 2–4 | 200–400 | 50–100 | 150–300 |
Filetto di manzo | 2–3 | 5–7.5 | 7–11 | 800–1200 | 200–300 | 600–900 |
Petto di pollo | 1.5–2 | 3.75–5 | 6–7 | 600–800 | 150–200 | 450–600 |
Impasto pizza 1kg | 20–25 | 50–62.5 | 71–89 | 8000–10000 | 2000–2500 | 6000–7500 |
Impasto pane bianco 1kg | 18–22 | 45–55 | 64–79 | 7200–8800 | 1800–2200 | 5400–6600 |
Impasto pane integrale 1kg | 18–22 | 45–55 | 64–79 | 7200–8800 | 1800–2200 | 5400–6600 |
Impasto per focaccia 1kg | 20–25 | 50–62.5 | 71–89 | 8000–10000 | 2000–2500 | 6000–7500 |
Metodi di Cottura Avanzati
Scopri come il nostro Liquid Salt può trasformare i tuoi piatti con metodi di cottura innovativi. Dalla microonde alla frittura leggera, fino al forno e ai lievitati, offriamo consigli pratici per esaltare il sapore e mantenere la salute.

Cottura al Microonde Perfetta
Utilizza Liquid Salt a metà cottura per evitare che i cibi si secchino o brucino, garantendo un sapore equilibrato e delizioso.

Frittura Leggera e Gustosa
Spruzza il sale liquido sugli alimenti appena tolti dall’olio per distribuire il gusto in modo uniforme e delizioso.

Forno e Lievitati Perfetti
Nelle torte salate o nel pane, Liquid Salt sostituisce il sale comune, assicurando fragranza e sapidità senza eccesso di sodio.
Rivoluziona il tuo modo di salare
Metti alla prova Liquid Salt nelle tue ricette preferite e scopri il piacere di un condimento a basso contenuto di sodio, ma ricco di gusto.