Apprenez à utiliser le sel liquide
De la salade aux pâtes, du barbecue aux recettes sucrées : le sel liquide est polyvalent et vous donne un contrôle précis sur la saveur.

Rehaussez la saveur en toute simplicité
Versez un peu de Sel Liquide sur vos plats en fin de cuisson pour en faire ressortir toutes les saveurs. Parfait pour les salades, les viandes et plus encore.

Idéal pour les grillades
Le sel liquide est idéal pour les légumes et les viandes grillés, offrant un goût délicieux avec moins de sodium. Un choix plus sain pour vos repas.

Une alternative moderne au sel
Remplacez votre sel traditionnel par du sel liquide pour une option plus saine et plus écologique. Profitez de la même saveur délicieuse avec moins de sodium.
Saupoudrer en fin de cuisson
Saupoudrer ou ajouter en fin de cuisson pour une saveur plus intense.
Idéal pour moins de sodium
Idéal pour ceux qui recherchent moins de sodium.
Une demi-cuillère à café par personne
Juste une demi-cuillère à café par personne, en évitant les grumeaux typiques du sel solide.
Plat | Sel (g) | Sel liquide (ml) | Spray (~0,7 ml) | Sodium avec sel (mg) | Sodium avec sel liquide (mg) | Économie de sodium (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Salade | 1–2 | 2,5–5 | 4–7 | 400–800 | 100–200 | 300–600 |
Pâtes (assaisonnées) | 1,5–2 | 3,75–5 | 6–7 | 600–800 | 150–200 | 450–600 |
Steak | 2–3 | 5–7,5 | 7–11 | 800–1200 | 200–300 | 600–900 |
Filet de poisson | 1,5–2 | 3,75–5 | 6–7 | 600–800 | 150–200 | 450–600 |
frites | 1–2 | 2,5–5 | 4–7 | 400–800 | 100–200 | 300–600 |
Popcorn | 1–1,5 | 2,5–3,75 | 4–6 | 400–600 | 100–150 | 300–450 |
Hamburgers | 2–3 | 5–7,5 | 7–11 | 800–1200 | 200–300 | 600–900 |
Légumes grillés | 1–2 | 2,5–5 | 4–7 | 400–800 | 100–200 | 300–600 |
œufs brouillés | 0,5–1 | 1,25–2,5 | 2–4 | 200–400 | 50–100 | 150–300 |
Œufs au plat | 0,5–1 | 1,25–2,5 | 2–4 | 200–400 | 50–100 | 150–300 |
Filet de bœuf | 2–3 | 5–7,5 | 7–11 | 800–1200 | 200–300 | 600–900 |
Blanc de poulet | 1,5–2 | 3,75–5 | 6–7 | 600–800 | 150–200 | 450–600 |
Pâte à pizza 1 kg | 20–25 | 50–62,5 | 71–89 | 8 000 à 10 000 | 2000–2500 | 6000–7500 |
Pâte à pain blanche 1kg | 18–22 | 45–55 | 64–79 | 7200–8800 | 1800–2200 | 5400–6600 |
Pâte à pain complète 1 kg | 18–22 | 45–55 | 64–79 | 7200–8800 | 1800–2200 | 5400–6600 |
Pâte à focaccia 1 kg | 20–25 | 50–62,5 | 71–89 | 8 000 à 10 000 | 2000–2500 | 6000–7500 |
Méthodes de cuisson avancées
Découvrez comment notre sel liquide peut transformer vos plats grâce à des méthodes de cuisson innovantes. Du micro-ondes à la friture légère, en passant par la pâtisserie et les produits levés, nous vous proposons des conseils pratiques pour rehausser la saveur et maintenir la santé.

Cuisson parfaite au micro-ondes
Utilisez du sel liquide à mi-cuisson pour éviter que les aliments ne se dessèchent ou ne brûlent, garantissant ainsi une saveur équilibrée et délicieuse.

Friture légère et savoureuse
Saupoudrez du sel liquide sur les aliments directement depuis l’huile pour répartir la saveur uniformément et délicieusement.

Produits au four et au levain parfaits
Dans les tartes salées ou le pain, le sel liquide remplace le sel commun, assurant parfum et saveur sans excès de sodium.
Révolutionnez votre façon de saler
Essayez le sel liquide dans vos recettes préférées et découvrez le plaisir d'un assaisonnement à faible teneur en sodium, mais savoureux.