Aprenda a utilizar la sal líquida
Desde ensaladas hasta pastas, desde barbacoas hasta recetas dulces: la sal líquida es versátil y le brinda un control preciso sobre el sabor.

Mejora el sabor con facilidad
Vierte un poco de sal líquida en tus platos al final de la cocción para resaltar lo mejor de los sabores. Perfecto para ensaladas, carnes y más.

Perfecto para platos a la parrilla.
La Sal Líquida es ideal para verduras y carnes asadas, aportando un delicioso sabor con menos sodio. Una opción más saludable para tus comidas.

Una alternativa moderna a la sal
Reemplace su sal tradicional con sal líquida para una opción más saludable y ecológica. Disfrute del mismo gran sabor con menos sodio.
Espolvorear al final de la cocción.
Espolvorear o añadir al final de la cocción para obtener un sabor más intenso.
Ideal para menos sodio
Ideal para quienes buscan menos sodio.
Media cucharadita por persona
Sólo media cucharadita por persona, evitando los grumos típicos de la sal sólida.
Plato | Sal (g) | Sal líquida (ml) | Aerosol (~0,7 ml) | Sodio con sal (mg) | Sodio con sal líquida (mg) | Ahorro de sodio (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ensalada | 1–2 | 2.5–5 | 4–7 | 400–800 | 100–200 | 300–600 |
Pasta (sazonada) | 1.5–2 | 3,75–5 | 6–7 | 600–800 | 150–200 | 450–600 |
Bife | 2–3 | 5–7.5 | 7–11 | 800–1200 | 200–300 | 600–900 |
filete de pescado | 1.5–2 | 3,75–5 | 6–7 | 600–800 | 150–200 | 450–600 |
papas fritas | 1–2 | 2.5–5 | 4–7 | 400–800 | 100–200 | 300–600 |
Palomitas | 1–1.5 | 2,5–3,75 | 4–6 | 400–600 | 100–150 | 300–450 |
Hamburguesas | 2–3 | 5–7.5 | 7–11 | 800–1200 | 200–300 | 600–900 |
verduras a la parrilla | 1–2 | 2.5–5 | 4–7 | 400–800 | 100–200 | 300–600 |
Huevos revueltos | 0,5–1 | 1,25–2,5 | 2–4 | 200–400 | 50–100 | 150–300 |
huevos fritos | 0,5–1 | 1,25–2,5 | 2–4 | 200–400 | 50–100 | 150–300 |
Filete de res | 2–3 | 5–7.5 | 7–11 | 800–1200 | 200–300 | 600–900 |
Pechuga de pollo | 1.5–2 | 3,75–5 | 6–7 | 600–800 | 150–200 | 450–600 |
Masa de pizza 1kg | 20–25 | 50–62,5 | 71–89 | 8000–10000 | 2000–2500 | 6000–7500 |
Masa de pan blanco 1kg | 18–22 | 45–55 | 64–79 | 7200–8800 | 1800–2200 | 5400–6600 |
Masa de pan integral 1kg | 18–22 | 45–55 | 64–79 | 7200–8800 | 1800–2200 | 5400–6600 |
Masa para focaccia 1 kg | 20–25 | 50–62,5 | 71–89 | 8000–10000 | 2000–2500 | 6000–7500 |
Métodos de cocción avanzados
Descubra cómo nuestra Sal Líquida puede transformar sus platos con métodos de cocción innovadores. Desde microondas hasta frituras ligeras, pasando por horneado y productos leudados, ofrecemos consejos prácticos para realzar el sabor y mantener la salud.

Cocción perfecta en microondas
Utilice sal líquida a la mitad de la cocción para evitar que los alimentos se sequen o se quemen, garantizando un sabor equilibrado y delicioso.

Fritura ligera y sabrosa
Espolvoree sal líquida sobre los alimentos directamente del aceite para distribuir el sabor de manera uniforme y deliciosa.

Productos perfectos para horno y levadura
En tartas o panes salados, la sal líquida reemplaza a la sal común, garantizando fragancia y sabor sin exceso de sodio.
Revoluciona tu forma de salar
Prueba la Sal Líquida en tus recetas favoritas y descubre el placer de un condimento bajo en sodio, pero sabroso.